<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenSmilies &#187; Autobahn</title>
	<atom:link href="http://www.greensmilies.com/tag/autobahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greensmilies.com</link>
	<description>Die Welt der Smilies ist nicht immer nur gelb!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 17:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linz &#8211; Hamburg</title>
		<link>http://www.greensmilies.com/2007/07/23/linz-hamburg/</link>
		<comments>http://www.greensmilies.com/2007/07/23/linz-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 06:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensmilies.com/2007/07/23/linz-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Hinfahrt Hamburg &#8211; Linz haben die ganzen Baustellen ja schon eine Menge Zeit in Anspruch genommen, retour war es aber noch schlimmer &#8211; knapp eine Stunde Stau bei Würzburg und kurz vor Hamburg. Immerhin hat es aber nur wenig geregnet. Auf mein Auto war zwar wieder verlass, ein vor mir Fahrender hat aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Hinfahrt <a href="http://www.greensmilies.com/2007/07/12/hamburg-linz/" class="liinternal">Hamburg &#8211; Linz</a> haben die ganzen Baustellen ja schon eine Menge Zeit in Anspruch genommen, retour war es aber noch schlimmer &#8211; knapp eine Stunde Stau bei Würzburg und kurz vor Hamburg. Immerhin hat es aber nur wenig geregnet. Auf mein Auto war zwar wieder verlass, ein vor mir Fahrender hat aber ein Steinchen gegen meine Windschutzscheibe geschleudert&#8230; ich hoffe es wird kein Sprung daraus, ein deutlicher Pecker (österr. für den Schaden in der Scheibe) ist auf jeden Fall ersichtlich. <img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_frown.gif" /></p>
<p>Während der Fahrt ist zwar das Telefonieren verboten, aber Smilies am Laptop pixeln geht gar nicht! <img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_razz.gif" /> Darum gibt es nochmals das gleiche Auto, wie bei der Hinfahrt.</p>
<p><img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_auto_skoda_octavia.gif" /></p>
                                <hr /><p style="float:right; font-size: 12px;">&copy; Michael Niedermayr - besuche <a href="http://www.greensmilies.com">GreenSmilies.com</a> f&uuml;r noch mehr Smilies.</p>                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensmilies.com/2007/07/23/linz-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#8211; Linz</title>
		<link>http://www.greensmilies.com/2007/07/12/hamburg-linz/</link>
		<comments>http://www.greensmilies.com/2007/07/12/hamburg-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Smilies]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensmilies.com/2007/07/12/hamburg-linz/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ging es mit dem Auto von Hamburg nach Linz &#8211; schlappe 930 km, wovon mindestens 500 km verregnet waren. Scheinbar werden auch alle Brücken der A3 und A7 renoviert, wodurch es an jeder Brücke nette Baustellen gibt. Zwischendurch gibt es natürlich noch ein paar Baustellen mehr&#8230; trotzdem war ich nach 8,5 Stunden am Zielort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ging es mit dem Auto von Hamburg nach Linz &#8211; schlappe 930 km, wovon mindestens 500 km verregnet waren. Scheinbar werden auch alle Brücken der A3 und A7 renoviert, wodurch es an jeder Brücke nette Baustellen gibt. Zwischendurch gibt es natürlich noch ein paar Baustellen mehr&#8230; trotzdem war ich nach 8,5 Stunden am Zielort und das tollste an allem: In Linz regnet es genauso viel wie in Hamburg! <img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_frown.gif" /></p>
<p>Wenigstens war auf mein Auto verlass:<br />
<img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_auto_skoda_octavia.gif" /></p>
<p>PS: Wer es nicht erkennt, es ist ein Skoda Octavia 1 Kombi &#8211; vor 6 Jahren, wollte ich ja noch keinen Skoda, jetzt will ich ihn nicht mehr hergeben!</p>
<p>PPS: Ja, scheinbar habe ich den Octavia 2 nachgepixelt&#8230; <img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_rolleyes.gif" /></p>
                                <hr /><p style="float:right; font-size: 12px;">&copy; Michael Niedermayr - besuche <a href="http://www.greensmilies.com">GreenSmilies.com</a> f&uuml;r noch mehr Smilies.</p>                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensmilies.com/2007/07/12/hamburg-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

