<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beiträge (Smilies) bewerten - Teil 2!</title>
	<link>http://www.greensmilies.com/2006/11/27/beitraege-smilies-bewerten-teil-2/</link>
	<description>Die Welt der Smilies ist nicht immer nur gelb!</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:47:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Daniel Zenz</title>
		<link>http://www.greensmilies.com/2006/11/27/beitraege-smilies-bewerten-teil-2/#comment-712</link>
		<dc:creator>Daniel Zenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 12:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.greensmilies.com/2006/11/27/beitraege-smilies-bewerten-teil-2/#comment-712</guid>
		<description>Hast recht. Bei dir macht (zur Zeit) eine Liste mit den "Most Rated Posts" mehr sinn. Denn damit die Liste mit den am höchsten bewerteten Beiträgen Sinn macht und statistisch sifnifikant ist, brauchst schon recht viele Bewertungen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast recht. Bei dir macht (zur Zeit) eine Liste mit den &#8220;Most Rated Posts&#8221; mehr sinn. Denn damit die Liste mit den am höchsten bewerteten Beiträgen Sinn macht und statistisch sifnifikant ist, brauchst schon recht viele Bewertungen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
